Ваш город:
Воронеж
Заполните форму
Заполните форму
Showing all 18 results
Грузоподъемность, т | 25 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 25000 |
Длина основной стрелы (м) | 10,4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 264 |
Грузоподъемность, тонн | 25 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 28000 |
Длина основной стрелы (м) | 10.4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 261 |
Грузоподъемность, тонн | 25 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 31000 |
Длина основной стрелы (м) | 10.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 341 |
Грузоподъемность, т | 30 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 33000 |
Длина основной стрелы (м) | 10.8 |
Мощность двигателя (л.с.) | 341 |
Грузоподъемность, т | 55 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 42500 |
Длина основной стрелы (м) | 11.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 290 |
Грузоподъемность (т) | 55 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 42500 |
Длина основной стрелы (м) | 11.3 |
Мощность двигателя (л.с.) | 375 |
Грузоподъемность, тонн | 70 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 44000 |
Длина основной стрелы (м) | 11.6 |
Мощность двигателя (л.с.) | 364 |
Грузоподъемность, т | 75 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 46000 |
Длина основной стрелы (м) | 12.4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 364 |
Грузоподъемность, т | 80 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 48000 |
Длина основной стрелы (м) | 12.4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 375 |
Грузоподъемность, т | 100 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 48000 |
Длина основной стрелы (м) | 12.6 |
Мощность двигателя (л.с.) | 236 |
Грузоподъемность, т | 100 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 55000 |
Длина основной стрелы (м) | 13.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 429 |
Грузоподъемность, т | 130 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 55000 |
Длина основной стрелы (м) | 13.1 |
Мощность двигателя (л.с.) | 429 |
Грузоподъемность, т | 160 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 70000 |
Длина основной стрелы (м) | 13.6 |
Мощность двигателя (л.с.) | 531 |
Грузоподъемность, т | 180 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 60000 |
Длина основной стрелы (м) | 13.2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 220 |
Грузоподъемность, т | 220 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 55000 |
Длина основной стрелы (м) | 13.4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 489 |
Грузоподъемность, т | 220 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 72000 |
Длина основной стрелы (м) | 13.8 |
Мощность двигателя (л.с.) | 527 |
Грузоподъемность, т | 240 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 72000 |
Длина основной стрелы (м) | 12.6 |
Мощность двигателя (л.с.) | 571 |
Грузоподъемность, т | 550 |
---|---|
Масса (Вес), кг | 84000 |
Длина основной стрелы (м) | 17 |
Мощность двигателя (л.с.) | 489 |
Китайская компания XCMG, один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники, успешно вышла на мировой рынок. Она заслужила признание в России и других странах благодаря своей конкурентоспособности по сравнению с дорогими европейскими аналогами. XCMG активно экспортирует свою технику по всему миру, расширяет производство и находит новые рынки сбыта. Автокраны XCMG из Китая пользуются большой популярностью в России и активно применяются в строительстве. Они отличаются высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает их привлекательными для различных строительных и производственных компаний, включая и малые предприятия.
Автокраны XCMG, произведенные в Китае, имеют широкий спектр применения:
Они неотъемлемы на любой стройплощадке.
Применяются в производственных процессах.
Используются на автотранспортных предприятиях.
Найдут свое применение в сельском хозяйстве.
Используются в шахтах и при добыче полезных ископаемых.
Активно эксплуатируются на складах и в промышленных базах.
Шоссейные автокраны представляют собой мощную технику, способную перемещать крупные и тяжелые грузы с высокой производительностью.
Техника от китайского производителя представляет собой отличное сочетание оперативных характеристик и грузоподъемности, с усовершенствованной конфигурацией, надежной гидравлической системой и современными безопасностями. Инновационная система стрел и встроенные слайдеры обеспечивают плавное и надежное телескопирование автокранов XCMG из Китая.
Главные преимущества китайских автокранов XCMG:
Производительность:
Оптимизированная конфигурация и высокая грузоподъемность.
Инновационная стреловая система с встроенными слайдерами для плавного и надежного телескопирования.
Управление:
Использование чувствительных джойстиков для удобного и точного управления.
Пневмо-гидравлический усилитель обеспечивает простоту и легкость в крановых операциях.
Безопасность и надежность:
Антиблокировочная система и передовые технологии.
Режим “виртуальная стена”, аварийный сигнал при низких температурах и 10 дополнительных функций безопасности.
Эксплуатация:
Адаптация к низким температурам с современной системой отопления.
Русскоязычные надписи с удобным дизайном для легкости в эксплуатации.
Энергосбережение и экологичность:
Сертификация по ГОСТам Российской Федерации и соответствие стандарту Евро IV.
Эффективное управление мощностью для оптимизации ходовых качеств и снижения расхода топлива.